TABLA 1: DONDE Y CON QUIEN VIVEN LOS ANCIANOS
Opciones | Jubilados | No Jubilados | Total |
Con la familia | 92% | 78% | 85% |
Solo por no tener familia | 3% | 2.5% | 2.5% |
Solo porque no le gusta la familia | 3% | 4.5% | 4% |
Solo porque es rechazado | 5% | 3.5% | 2% |
Solo por otras razones | 5% | 1% | 5% |
En centro comunal | 5% | 9% | 5% |
A la deriva | 1% | 1.5% | 1% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
TABLA 2: DONDE Y CON QUIEN PREFIEREN VIVIR
Opciones | Jubilados | No jubilados | Total |
Con la familia | 82% | 74% | 78% |
En centros con gente de iguales condiciones | 10% | 15% | 13% |
Solo con atención a domicilio | 8% | 11% | 9% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
TABLA 3: EL TRABAJO DE LOS VIEJOS EN RELACIÓN CON LA EDAD
Edad | Jubilados | No jubilados | Total |
De 49 a 53 años | 5.4% | 27.5% | 15.2% |
De 54 a 58 años | 29.7% | 17.5% | 24% |
De 59 a 63 años | 24.3% | 24% | 24.3% |
De 64 a 68 años | 16.2% | 24% | 19.6% |
De 69 a 73 años | 16.2% | 7% | 12.4% |
De 74 a 78 años | 5.5% | - | 3% |
De 79 y más años | 2.7% | - | 1.5% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
TABLA 4: EL ESTADO DE INVALIDEZ DE LOS VIEJOS
Jubilados | No jubilados | Total | |
Impedidos | 42% | 68% | 55% |
No impedidos | 58% | 32% | 45% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% |
TABLA 5: PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE
Clase | Jubilados | No jubilados | Total |
Televisión | 69% | 59% | 64% |
Lectura | 57% | 30% | 43% |
Reuniones | 25.5% | 17% | 21% |
Oficios domésticos | 27% | 15% | 21% |
Escuchar música | 11% | 20.5% | 16% |
Caminar | 22% | 10% | 16% |
Espectáculos públicos | 13.5% | 7% | 10% |
Cine | 11% | 9.5% | 10% |
Actividades deportivas | 10% | 6.5% | 8% |
No realiza | 4% | 14.5% | 9.5% |
Al influjo del imperio instaurado por la televisión no escapan tampoco los viejos. Ella se ha convertido en el amo del tiempo libre del 64%.
Un 43% manifestó su dedicación a la lectura, sin que se haya detectado frecuencia ni preferencias temáticas.